Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
31.05.2017 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 781/17 stravenky (559 ks) 5/17 S. Čechy 45 026,86 Kč
781/17 stravenky (559 ks) 5/17 S. Čechy
31.05.2017 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 771/17 stravenky (1700 ks) 5/17 ústředí 136 859,09 Kč
771/17 stravenky (1700 ks) 5/17 ústředí
31.05.2017 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 772/17 stravenky (370 ks) 5/17 Olomouc 29 779,08 Kč
772/17 stravenky (370 ks) 5/17 Olomouc
31.05.2017 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 773/17 stravenky (260 ks) 5/17 České Budějovice 20 962,14 Kč
773/17 stravenky (260 ks) 5/17 České Budějovice
31.05.2017 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 778/17 stravenky (10 ks) 5/17 Olomouc 804,84 Kč
778/17 stravenky (10 ks) 5/17 Olomouc
31.05.2017 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 790/17 stravenky (240 ks) 5/17 Zlín 19 521,86 Kč
790/17 stravenky (240 ks) 5/17 Zlín
31.05.2017 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 791/17 stravenky (220 ks) 5/17 Hradec Králové 17 706,48 Kč
791/17 stravenky (220 ks) 5/17 Hradec Králové
31.05.2017 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 809/17 stravenky (430 ks) 5/17 Brno 34 644,42 Kč
809/17 stravenky (430 ks) 5/17 Brno
31.05.2017 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 810/17 stravenky (307 ks) 5/17 Jihlava 24 914,29 Kč
810/17 stravenky (307 ks) 5/17 Jihlava
31.05.2017 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 811/17 stravenky (219 ks) 5/17 Karlovy Vary 17 831,70 Kč
811/17 stravenky (219 ks) 5/17 Karlovy Vary